Batı Akdeniz bölgesinin ihracatı 1 Ocak 2014 – 31 Ekim 2014 tarihleri itibariyle yüzde 8.53 artışla 1 milyar 326 milyon 251 bin 658,04 dolara ulaştı. Yaş sebze meyve sektörü, 425 milyon 119 bin 864,19 dolar ile bölgenin en fazla ihracat yapan sektörü olma özelliğini korudu. Turfanda sebze üretiminin başlamasına paralel olarak turfanda sebze ihracatı da başladı. Önümüzdeki dönemlerde daha da yoğunlaşacak olan turfanda sebze ihracatı, bölge ihracatına katkı sağlamaya devam edecektir.
Öte yandan Ekim ayında Antalya, Isparta ve Burdur illerinden 129 milyon 515 bin 388,88 dolar ihracat gerçekleşti. Bölgenin Ekim ayı ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3.95 azalma yaşandı. Genel ihracat rakamındaki azalmaya rağmen yaş meyve sebze ve kimya sektörü ihracat rakamlarını artırmayı başardı. İhracat rakamlarını sürekli yükselten ağaç ve orman ürünleri sektörü ise bölgenin Ekim ayı sonu itibariyle 100 milyon dolar sınırını aşma başarısını gösteren 4. sektörü oldu.
| 01.01.2013- 31.10.2014 | 01.01.2014- 31.10.2014 | DEĞİŞİM |
ÜRÜN GRUBU | FOB USD | FOB USD | FOB USD |
YAŞMEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ. TURUNÇGİLLER. ÇAY | 402.098.984,18 | 425.119.864,19 | 5,73% |
MADENCİLİK ÜRÜNLERİ | 207.244.637,17 | 283.046.909,42 | 36,58% |
KİMYA | 97.102.786,99 | 133.420.062,02 | 37,40% |
AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 74.680.515,48 | 101.114.096,20 | 35.40% |
TOPRAK SANAYİ ÜRÜNLERİ | 110.184.792,13 | 68.317.860,30 | 38% |
DİĞER | 330.702.115,35 | 435.310.865.91 | 31% |
TOPLAM | 1.222.013.831,30 | 1.326.251.658,04 | 8,53% |
Rusya Federasyonu, bölge ürünlerinin ihracatında en önemli pazar olma özelliğini sürdürdü. 1 Ocak – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na yapılan ihracat yüzde 6.74 artarak, 269 milyon 557 bin 925.71 dolara yükseldi. Rusya Federasyonu’nu 130 milyon 2,11 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 85 milyon 44 bin 98,62 dolarla Almanya takip etti.
| 01.01.2013- 31.10.2013 | 01.01.2014- 31.10.2014 | DEĞİŞİM |
ÜLKE | FOB USD | FOB USD | FOB USD |
RUSYA FEDERASYONU | 252.525.815,09 | 269.557.925,71 | 6.74% |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 102.795.370,33 | 130.000.002,11 | 26,46% |
ALMANYA | 100.465.130,33 | 85.044.098,62 | -15.35% |
UKRAYNA | 50.276.815,91 | 64.703.124,19 | 28.69% |
BULGARİSTAN | 47.654.351,92 | 44.655.352,54 | -6,29% |
DİĞER | 668.296.347,72 | 732.291.154,87 | 9% |
TOPLAM | 1.222.013.831,30 | 1.326.251.658,04 | 8,53% |
Yukarıdaki satırlarda da değindiğimiz gibi Antalya bölgesinde turfanda sebze üretimi başladı. Seralarda turfanda sebzelerin hasadının gerçekleşmesine paralel olarak, turfanda sebze ihracatı da başladı. Şuan yoğun olmayan turfanda sebze ihracatının Kasım ayı içerisinde daha da artması, Kasım ayını takip eden aylarda da yoğunlaşması ile birlikte bölge ihracatının daha da artması beklenmektedir.