Türk Lirası mevduat faiz getirilerinde önemli artışlar yaşanıyor. Özellikle son Merkez Bankası faiz artışı kararının ardından, bankalar mevduat faiz oranlarını yükseltti. Bu durum, yatırımcıların dolar ve altınlarını bozdurarak, paralarını mevduata yatırmalarına neden oluyor.
İşte bazı bankaların mevduat faiz oranları ve 500 bin TL için bir aylık net getirileri:
İşte bazı bankaların mevduat faiz oranları ve 500 bin TL için bir aylık net getirileri:
- AKBANK: Faiz Oranı: %56,00 | Net Getiri: 23.321 TL | Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL
- ODEA BANK: Faiz Oranı: %53,00 | Net Getiri: 22.071 TL | Vade Sonu Ödeme: 522.071 TL
- TEB: Faiz Oranı: %55,00 | Net Getiri: 22.904 TL | Vade Sonu Ödeme: 522.904 TL
- ON PLUS: Faiz Oranı: %54,00 | Net Getiri: 22.488 TL | Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL
- FİBA BANK: Faiz Oranı: %57,00 | Net Getiri: 23.737 TL | Vade Sonu Ödeme: 523.737 TL
- ALTERNATİF BANK: Faiz Oranı: %56,00 | Net Getiri: 23.321 TL | Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL
- DENİZ BANK: Faiz Oranı: %54,00 | Net Getiri: 22.488 TL | Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL
- QNB: Faiz Oranı: %49,00 | Net Getiri: 20.405 TL | Vade Sonu Ödeme: 520.405 TL
- YAPI KREDİ BANKASI: Faiz Oranı: %23,00 | Net Getiri: 9.578 TL | Vade Sonu Ödeme: 509.578 TL
Bu faiz oranları, 500 bin TL'nin bir aylık getirisini dudak uçuklatacak seviyelere çıkarıyor. Ancak, yatırımcıların banka seçimi yaparken faiz oranlarına ek olarak bankanın güvenilirliği, sunduğu hizmetler ve diğer koşulları da dikkate almaları önemlidir.