Isparta'nın Temmuz İhracatı: Yaş Meyve Sebze ve Kimyevi Maddeler Önde
Türkiye'nin Meyve Bahçesi: Isparta, Temmuz 2024'te 52 milyon 759 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatta en büyük payı yaş meyve sebze ve kimyevi maddeler oluşturdu.
Yaş Meyve Sebze ve Kimyevi Maddeler Zirvede
Isparta, Temmuz ayında 19 milyon 445 bin dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı yaparak, bu sektörde büyük bir başarı elde etti. Kimyevi maddeler ve mamullerinde ise 9,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Sektörel Dağılım
- Hazır Giyim ve Konfeksiyon: 4,5 milyon dolar
- Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 3 milyon 431 bin dolar
- Madencilik Ürünleri: 5 milyon 872 bin dolar
Yılın İlk 7 Ayında İhracat Verileri
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Ocak-Temmuz 2024 döneminde Isparta'nın ihracat performansı şu şekilde:
Sektör | Temmuz 2024 (Bin Dolar) | Ocak-Temmuz 2024 (Bin Dolar) |
---|---|---|
Çelik | 71,00 | 474,79 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 3.431,59 | 16.407,50 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 206,56 | 1.795,68 |
Deri ve Deri Mamulleri | 4,10 | 44,51 |
Elektrik ve Elektronik | 49,45 | 186,20 |
Halı | 1.576,13 | 11.282,41 |
Hazır Giyim ve Konfeksiyon | 4.537,87 | 21.151,31 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 477,42 | 4.260,95 |
İklimlendirme Sanayii | 1.206,87 | 5.329,08 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 9.518,42 | 21.616,19 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 826,38 | 2.051,74 |
Madencilik Ürünleri | 5.872,40 | 36.707,15 |
Makine ve Aksamları | 296,37 | 5.320,98 |
Meyve Sebze Mamulleri | 1.373,81 | 8.167,84 |
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri | 1.432,98 | 15.444,98 |
Mücevher | - | 29,90 |
Otomotiv Endüstrisi | 5,54 | 113,28 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 471,11 | 5.175,85 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 11,58 | 2.594,51 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 1.769,45 | 11.705,11 |
Yaş Meyve ve Sebze | 19.495,44 | 86.608,18 |
Toplam: 52.759,00 bin dolar (Temmuz 2024) ve 256.918,29 bin dolar (Ocak-Temmuz 2024)
Isparta'nın ihracat performansı, yaş meyve sebze ve kimyevi maddelerdeki güçlü katkılarla dikkat çekiyor. Bu sektörlerdeki başarı, Isparta'nın Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.